PUERTA 25

25.3 00° 07′ 30»
25.4 01° 03′ 45»
25.5 02° 00′ 00»
25.6 02° 56′ 15»

PUERTA 17

17.1 03° 52′ 30»
17.2 04° 48′ 45»
17.3 05° 45′ 00»
17.4 06° 41′ 15»
17.5 07° 37′ 30»
17.6 08° 33′ 45»

PUERTA 21

21.1 09° 30′ 00»
21.2 10° 26′ 15»
21.3 11° 22′ 30»
21.4 12° 18′ 45»
21.5 13° 15′ 00»
21.6 14° 11′ 15»

PUERTA 51

51.1 15° 07′ 30»
51.2 16° 03′ 45»
51.3 17° 00′ 00»
51.4 17° 56′ 15»
51.5 18° 52′ 30»
51.6 19° 48′ 45»

PUERTA 42

42.1 20° 45′ 00»
42.2 21° 41′ 15»
42.3 22° 37′ 30»
42.4 23° 33′ 45»
42.5 24° 30′ 00»
42.6 25° 26′ 15»

PUERTA 3

3.1 26° 22′ 30»
3.2 27° 18′ 45»
3.3 28° 15′ 00»
3.4 29° 11′ 15»

PUERTA 3

3.5 00° 07′ 30»
3.6 01° 03′ 45»

PUERTA 27

27.1 02° 00′ 00»
27.2 02° 56′ 15»
27.3 03° 52′ 30»
27.4 04° 48′ 45»
27.5 05° 45′ 00»
27.6 06° 41′ 15»

PUERTA 24

24.1 07° 37′ 30»
24.2 08° 33′ 45»
24.3 09° 30′ 00»
24.4 10° 26′ 15»
24.5 11° 22′ 30»
24.6 12° 18′ 45»

PUERTA 2

2.1 13° 15′ 00»
2.2 14° 11′ 15»
2.3 15° 07′ 30»
2.4 16° 03′ 45»
2.5 17° 00′ 00»
2.6 17° 56′ 15»

PUERTA 23

23.1 18° 52′ 30»
23.2 19° 48′ 45»
23.3 20° 45′ 00»
23.4 21° 41′ 15»
23.5 22° 37′ 30»
23.6 23° 33′ 45»

PUERTA 8

8.1 24° 30′ 00»
8.2 25° 26′ 15»
8.3 26° 22′ 30»
8.4 27° 18′ 45»
8.5 28° 15′ 00»
8.6 29° 11′ 15»

PUERTA 20

20.1 00° 07′ 30»
20.2 01° 03′ 45»
20.3 02° 00′ 00»
20.4 02° 56′ 15»
20.5 03° 52′ 30»
20.6 04° 48′ 45»

PUERTA 16

16.1 05° 45′ 00»
16.2 06° 41′ 15»
16.3 07° 37′ 30»
16.4 08° 33′ 45»
16.5 09° 30′ 00»
16.6 10° 26′ 15»

PUERTA 35

35.1 11° 22′ 30»
35.2 12° 18′ 45»
35.3 13° 15′ 00»
35.4 14° 11′ 15»
35.5 15° 07′ 30»
35.6 16° 03′ 45»

PUERTA 45

45.1 17° 00′ 00»
45.2 17° 56′ 15»
45.3 18° 52′ 30»
45.4 19° 48′ 45»
45.5 20° 45′ 00»
45.6 21° 41′ 15»

PUERTA 12

12.1 22° 37′ 30»
12.2 23° 33′ 45»
12.3 24° 30′ 00»
12.4 25° 26′ 15»
12.5 26° 22′ 30»
12.6 27° 18′ 45»

PUERTA 15

15.1 28° 15′ 00»
15.2 29° 11′ 15»

PUERTA 15

15.3 00° 07′ 30»
15.4 01° 03′ 45»
15.5 02° 00′ 00»
15.6 02° 56′ 15»

PUERTA 52

52.1 03° 52′ 30»
52.2 04° 48′ 45»
52.3 05° 45′ 00»
52.4 06° 41′ 15»
52.5 07° 37′ 30»
52.6 08° 33′ 45»

PUERTA 39

39.1 09° 30′ 00»
39.2 10° 26′ 15»
39.3 11° 22′ 30»
39.4 12° 18′ 45»
39.5 13° 15′ 00»
39.6 14° 11′ 15»

PUERTA 53

53.1 15° 07′ 30»
53.2 16° 03′ 45»
53.3 17° 00′ 00»
53.4 17° 56′ 15»
53.5 18° 52′ 30»
53.6 19° 48′ 45»

PUERTA 62

62.1 20° 45′ 00»
62.2 21° 41′ 15»
62.3 22° 37′ 30»
62.4 23° 33′ 45»
62.5 24° 30′ 00»
62.6 25° 26′ 15»

PUERTA 56

56.1 26° 22′ 30»
56.2 27° 18′ 45»
56.3 28° 15′ 00»
56.4 29° 11′ 15»

PUERTA 56

56.5 00° 07′ 30»
56.6 01° 03′ 45»

PUERTA 31

31.1 02° 00′ 00»
31.2 02° 56′ 15»
31.3 03° 52′ 30»
31.4 04° 48′ 45»
31.5 05° 45′ 00»
31.6 06° 41′ 15»

PUERTA 33

33.1 07° 37′ 30»
33.2 08° 33′ 45»
33.3 09° 30′ 00»
33.4 10° 26′ 15»
33.5 11° 22′ 30»
33.6 12° 18′ 45′

PUERTA 7

7.1 13° 15′ 00»
7.2 14° 11′ 15»
7.3 15° 07′ 30»
7.4 16° 03′ 45»
7.5 17° 00′ 00»
7.6 17° 56′ 15»

PUERTA 4

4.1 18° 52′ 30»
4.2 19° 48′ 45»
4.3 20° 45′ 00»
4.4 21° 41′ 15»
4.5 22° 37′ 30»
4.6 23° 33′ 45»

PUERTA 29

29.1 24° 30′ 00»
29.2 25° 26′ 15»
29.3 26° 22′ 30»
29.4 27° 18′ 45»
29.5 28° 15′ 00»
29.6 29° 11′ 15»

PUERTA 29

29.6 00° 00′ 00»

PUERTA 59

59.1 00° 07′ 30»
59.2 01° 03′ 45»
59.3 02° 00′ 00»
59.4 02° 56′ 15»
59.5 03° 52′ 30»
59.6 04° 48′ 45»

PUERTA 40

40.1 05° 45′ 00»
40.2 06° 41′ 15»
40.3 07° 37′ 30»
40.4 08° 33′ 45»
40.5 09° 30′ 00»
40.6 10° 26′ 15»

PUERTA 64

64.1 11° 22′ 30»
64.2 12° 18′ 45»
64.3 13° 15′ 00»
64.4 14° 11′ 15»
64.5 15° 07′ 30»
64.6 16° 03′ 45»

PUERTA 47

47.1 17° 00′ 00»
47.2 17° 56′ 15»
47.3 18° 52′ 30»
47.4 19° 48′ 45»
47.5 20° 45′ 00»
47.6 21° 41′ 15»

PUERTA 6

6.1 22° 37′ 30»
6.2 23° 33′ 45»
6.3 24° 30′ 00»
6.4 25° 26′ 15»
6.5 26° 22′ 30»
6.6 27° 18′ 45»

PUERTA 46

46.1 28° 15′ 00»
46.2 29° 11′ 15»

PUERTA 46

46.3 00° 07′ 30»
46.4 01° 03′ 45»
46.5 02° 00′ 00»
46.6 02° 56′ 15»

PUERTA 18

18.1 03° 52′ 30»
18.2 04° 48′ 45»
18.3 05° 45′ 00»
18.4 06° 41′ 15»
18.5 07° 37′ 30»
18.6 08° 33′ 45»

PUERTA 48

48.1 09° 30′ 00»
48.2 10° 26′ 15»
48.3 11° 22′ 30»
48.4 12° 18′ 45»
48.5 13° 15′ 00»
48.6 14° 11′ 15»

PUERTA 57

57.1 15° 07′ 30»
57.2 16° 03′ 45»
57.3 17° 00′ 00»
57.4 17° 56′ 15»
57.5 18° 52′ 30»
57.6 19° 48′ 45′

PUERTA 32

32.1 20° 45′ 00»
32.2 21° 41′ 15»
32.3 22° 37′ 30»
32.4 23° 33′ 45»
32.5 24° 30′ 00»
32.6 25° 26′ 15»

PUERTA 50

50.1 26° 22′ 30»
50.2 27° 18′ 45»
50.3 28° 15′ 00»
50.4 29° 11′ 15»

PUERTA 50

50.5 00° 07′ 30»
50.6 01° 03′ 45»

PUERTA 28

28.1 02° 00′ 00»
28.2 02° 56′ 15»
28.3 03° 52′ 30»
28.4 04° 48′ 45»
28.5 05° 45′ 00»
28.6 06° 41′ 15»

PUERTA 44

44.1 07° 37′ 30»
44.2 08° 33′ 45»
44.3 09° 30′ 00»
44.4 10° 26′ 15»
44.5 11° 22′ 30»
44.6 12° 18′ 45»

PUERTA 1

1.1 13° 15′ 00»
1.2 14° 11′ 15»
1.3 15° 07′ 30»
1.4 16° 03′ 45»
1.5 17° 00′ 00»
1.6 17° 56′ 15»

PUERTA 43

43.1 18° 52′ 30»
43.2 19° 48′ 45»
43.3 20° 45′ 00»
43.4 21° 41′ 15»
43.5 22° 37′ 30»
43.6 23° 33′ 45»

PUERTA 14

14.1 24° 30′ 00»
14.2 25° 26′ 15»
14.3 26° 22′ 30»
14.4 27° 18′ 45»
14.5 28° 15′ 00»
14.6 29° 11′ 15»

PUERTA 34

34.1 00° 07′ 30»
34.2 01° 03′ 45»
34.3 02° 00′ 00»
34.4 02° 56′ 15»
34.5 03° 52′ 30»
34.6 04° 48′ 45»

PUERTA 9

9.1 05° 45′ 00»
9.2 06° 41′ 15»
9.3 07° 37′ 30»
9.4 08° 33′ 45»
9.5 09° 30′ 00»
9.6 10° 26′ 15»

PUERTA 5

5.1 11° 22′ 30»
5.2 12° 18′ 45»
5.3 13° 15′ 00»
5.4 14° 11′ 15»
5.5 15° 07′ 30»
5.6 16° 03′ 45»

PUERTA 26

26.1 17° 00′ 00»
26.2 17° 56′ 15»
26.3 18° 52′ 30»
26.4 19° 48′ 45»
26.5 20° 45′ 00»
26.6 21° 41′ 15»

PUERTA 11

11.1 22° 37′ 30»
11.2 23° 33′ 45»
11.3 24° 30′ 00»
11.4 25° 26′ 15»
11.5 26° 22′ 30»
11.6 27° 18′ 45»

PUERTA 10

10.1 28° 15′ 00»
10.2 29° 11′ 15»

PUERTA 10

10.3 00° 07′ 30»
10.4 01° 03′ 45»
10.5 02° 00′ 00»
10.6 02° 56′ 15»

PUERTA 58

58.1 03° 52′ 30»
58.2 04° 48′ 45»
58.3 05° 45′ 00»
58.4 06° 41′ 15»
58.5 07° 37′ 30»
58.6 08° 33′ 45»

PUERTA 38

38.1 09° 30′ 00»
38.2 10° 26′ 15»
38.3 11° 22′ 30»
38.4 12° 18′ 45»
38.5 13° 15′ 00»
38.6 14° 11′ 15»

PUERTA 54

54.1 15° 07′ 30»
54.2 16° 03′ 45»
54.3 17° 00′ 00»
54.4 17° 56′ 15»
54.5 18° 52′ 30»
54.6 19° 48′ 45»

PUERTA 61

61.1 20° 45′ 00»
61.2 21° 41′ 15»
61.3 22° 37′ 30»
61.4 23° 33′ 45»
61.5 24° 30′ 00»
61.6 25° 26′ 15»

PUERTA 60

60.1 26° 22′ 30»
60.2 27° 18′ 45»
60.3 28° 15′ 00»
60.4 29° 11′ 15»

PUERTA 60

60.5 00° 07′ 30»
60.6 01° 03′ 45»

PUERTA 41

41.1 02° 00′ 00»
41.2 02° 56′ 15»
41.3 03° 52′ 30»
41.4 04° 48′ 45»
41.5 05° 45′ 00»
41.6 06° 41′ 15»

PUERTA 19

19.1 07° 37′ 30»
19.2 08° 33′ 45»
19.3 09° 30′ 00»
19.4 10° 26′ 15»
19.5 11° 22′ 30»
19.6 12° 18′ 45»

PUERTA 13

13.1 13° 15′ 00»
13.2 14° 11′ 15»
13.3 15° 07′ 30»
13.4 16° 03′ 45»
13.5 17° 00′ 00»
13.6 17° 56′ 15»

PUERTA 49

49.1 18° 52′ 30»
49.2 19° 48′ 45»
49.3 20° 45′ 00»
49.4 21° 41′ 15»
49.5 22° 37′ 30»
49.6 23° 33′ 45»

PUERTA 30

30.1 24° 30′ 00»
30.2 25° 26′ 15»
30.3 26° 22′ 30»
30.4 27° 18′ 45»
30.5 28° 15′ 00»
30.6 29° 11′ 15»

PUERTA 55

55.1 00° 07′ 30»
55.2 01° 03′ 45»
55.3 02° 00′ 00»
55.4 02° 56′ 15»
55.5 03° 52′ 30»
55.6 04° 48′ 45»

PUERTA 37

37.1 05° 45′ 00»
37.2 06° 41′ 15»
37.3 07° 37′ 30»
37.4 08° 33′ 45»
37.5 09° 30′ 00»
37.6 10° 26′ 15′

PUERTA 63

63.1 11° 22′ 30»
63.2 12° 18′ 45»
63.3 13° 15′ 00»
63.4 14° 11′ 15»
63.5 15° 07′ 30»
63.6 16° 03′ 45»

PUERTA 22

22.1 17° 00′ 00»
22.2 17° 56′ 15»
22.3 18° 52′ 30»
22.4 19° 48′ 45»
22.5 20° 45′ 00»
22.6 21° 41′ 15»

PUERTA 36

36.1 22° 37′ 30»
36.2 23° 33′ 45»
36.3 24° 30′ 00»
36.4 25° 26′ 15»
36.5 26° 22′ 30»
36.6 27° 18′ 45»

PUERTA 25

25.1 28° 15′ 00»
25.2 29° 11′ 15»